|
Welcome to my AM logbook. It is October and the leaves are falling. That can only mean one thing. ~ The crystal set dx season is upon us! Below is my listening log. This is not a set comparision situation. I use whichever set is connected when the dx mood hits me. The distances are in kilometers and the power in kilowatts. My antenna is a 70 foot piece of wire about 10 feet off the ground. I am located at Beaver Dams, NY N42.15.3 W76.57.5 (please no missile aiming). The value column is the point value calculated as if it were for the crystal set receiving contest. It is figured at 10 times the distance divided by the log of the power. |
| Freq. | Station | Location | Distance | Power | Date | Radio | Comments | Value | ||
| 530 | RVC | Grand Turk | 2306 | 100 | 02/03/04 | 35 | spanish | 4612 | ||
| 540 | WLIE | Islip, NY | 383 | .22 | 02/03/04 | 35 | 1365 | |||
| 540 | CHIC | Chicoutimi, QU | 716 | 10 | 02/08/04 | 35 | french | 1790 | ||
| 540 | WWCS | Canonsburg, PA | 05 | 10/07/06 | 63 | |||||
| 540 | CBGA | New Carlisle, QU | 1113 | 10 | 01/17/07 | 66 | 2780 | |||
| 550 | WGR | Buffalo, Ny | 165 | 5 | 02/08/04 | 35 | espn | 446 | ||
| 560 | CFOS | Owen Sound, ON | 408 | 1 | 10/11/03 | 35 | Big Band | 1360 | ||
| 560 | WFIL | Philadelphia, PA | 278 | 5 | 01/14/06 | 63 | 7510 | |||
| 570 | WSYR | Syracuse, NY | 105 | 5 | 01/31/04 | 35 | 284 | |||
| 570 | CMEA | Santa Clara, CU | 2218 | 30 | 02/08/04 | 35 | R. Reloj | 4954 | ||
| 580 | WCHS | Charleston, WV | 594 | 5 | 02/08/04 | 35 | 1606 | |||
| 580 | WHP | Harrisburg, PA | 217 | 5 | 01/28/05 | 50 | 587 | |||
| 580 | CFRA | Ottawa, ON | 343 | 50 | 01/16/06 | 63 | 730 | |||
| 590 | WMBS | Uniontown, PA | 354 | 1 | 02/08/04 | 35 | 1180 | |||
| 590 | WARM | Scranton, PA | 123 | 5 | 01/22/05 | 50 | 353 | |||
| 590 | CKRS | Jonquiere, QU | 816 | 5 | 01/13/06 | 63 | 2206 | |||
| 600 | WICC | Bridgeport, CT | 337 | .5 | 12/24/03 | 35 | 1248 | |||
| 600 | CMKA | St Germa, Cuba | 2410 | 150 | 01/31/04 | 35 | 4656 | |||
| 600 | CFCH | North Bay, ON | 480 | 5 | 01/14/06 | 63 | 1304 | |||
| 610 | WIP | Philadelphia, PA | 307 | 5 | 10/11/03 | 35 | Sports | 830 | ||
| 610 | CFLO | Mont-Laurier, QU | 492 | 1 | 02/01/04 | 35 | french | 1640 | ||
| 610 | CHNC | New Carlisle, QU | 434 | 5 | 01/14/07 | 66 | 3022 | |||
| 620 | WSNR | Jersey City, NJ | 287 | 7.6 | 10/11/03 | 35 | Russian | 740 | ||
| 620 | WHEN | Syracuse, NY | 112 | 5 | 10/12/03 | 35 | Sports | 303 | ||
| 630 | WMAL | Washington, DC | 223.7 | 5 | 09/14/03 | 20a | 605 | |||
| 630 | CFCO | Chatham, ON | 438 | 10 | 01/15/06 | 63 | 1095 | |||
| 630 | CHLT | Sherbrooke,QU | 531 | 5 | 01/14/07 | 66 | 1435 | |||
| 630 | WPRO | Providence, RI | 468 | 5 | 01/12208 | 70 | 1265 | |||
| 640 | WWJZ | Philadelphia, PA | 313 | .95 | 02/04/04 | 35 | Radio Disney | 1051 | ||
| 640 | WWNZ | Westfield, MA | 346 | 50 | 01/16/06 | 63 | 736 | |||
| 640 | CFMJ | Richmond Hill, ON | 227 | 50 | 01/14/06 | 63 | 483 | |||
| 650 | WSM | Nashville, TN | 1096 | 50 | 01/21/03 | 17 | Grand Old Opry | 2333 | ||
| 660 | WFAN | New York, NY | 305.3 | 50 | 09/14/03 | 20a | Sports | 646 | ||
| 670 | WSCR | Chicago, IL | 917.6 | 50 | 01/21/03 | 17 | 1953 | |||
| 680 | WPTF | Raleigh, NC | 735 | 50 | 10/12/03 | 35 | Talk | 1564 | ||
| 680 | WINR | Binghamton, NY | 92 | 5 | 12/22/03 | 35 | 249 | |||
| 680 | WCBM | Baltimore, MD | 320 | 20 | 01/20/07 | 66 | 744 | |||
| 690 | CINF | Montreal, QU | 435.9 | 50 | 09/18/03 | 20a | 928 | |||
| 700 | WLW | Cincinnati, OH | 735.9 | 50 | 09/30/03 | 35 | 1487 | |||
| 710 | WOR | New York, NY | 288 | 50 | 09/15/03 | 20a | 613 | |||
| 710 | CJRN | Niagara Falls, ON | 179 | 3.5 | 01/25/05 | 50 | 505 | |||
| 710 | CMLC | Victoria Tun, CU | 2372 | 10 | 01/25/05 | 50 | 5930 | |||
| 720 | WGN | Chicago, Il | 914 | 50 | 12/21/03 | 35 | 1944 | |||
| 730 | CKAC | Montreal, QU | 434 | 50 | 09/30/03 | 35 | French | 923 | ||
| 730 | WKDL | Alexandria, VA | 501 | 8 | 01/16/06 | 63 | 1284 | |||
| 740 | CHWO | Toronto, ON | 275.9 | 50 | 09/18/03 | 20a | AM740 | 587 | ||
| 740 | WNYH | Huntington, NY | 331 | .043 | 01/15/07 | 66 | 2026 | |||
| 750 | WSB | Atlanta, GA | 1131 | 50 | 02/03/04 | 35 | 2406 | |||
| 760 | WJR | Detroit MI | 516 | 50 | 01/19/03 | 17 | 1098 | |||
| 770 | WABC | New York, NY | 284.0 | 50 | 09/14/03 | 20a | 604 | |||
| 780 | WBBM | Chicago, IL | 913 | 50 | 09/24/03 | 35 | News | 1943 | ||
| 790 | WNIS | Norfolk, VA | 578 | 5 | 02/04/04 | 35 | 1563 | |||
| 790 | WLSV | Wellsville, NY | 83 | 1 | 01/22/05 | 50 | 277 | |||
| 790 | CMBB | Guanabocoa, CU | 2184 | 50 | 01/26/05 | 50 | 4648 | |||
| 790 | CIGM | Sudbury, ON | 562 | 50 | 01/16/06 | 63 | 1196 | |||
| 800 | CKLW | Windsor, ON | 499 | 50 | 09/18/03 | 20a | 1062 | |||
| 800 | PCB3 | Bonaire | 3456 | 500 | 01/24/05 | 50 | 6064 | |||
| 810 | WGY | Schenectady, NY | 248 | 50 | 09/14/03 | 20a | 528 | |||
| 820 | WWLZ | Horseheads, NY | 13.8 | .85 | 09/14/03 | 20a | Talk | 200 | ||
| 830 | WCCO | Minneapolis, MN | 1355 | 50 | 10/13/04 | 50 | 2883 | |||
| 840 | WHAS | Louisville, KY | 844 | 50 | 09/16/03 | 20a | 1796 | |||
| 850 | WYLF | Penn Yan, NY | 48 | .045 | 09/18/03 | 20a | Adult Standards | 289 | ||
| 850 | WTAR | Norfolk, VA | 578 | 25 | 01/20/07 | 66 | 1314 | |||
| 850 | WNTJ | Johnstown, PA | 281 | 10 | 01/20/08 | 70 | 702 | |||
| 860 | CJBC | Toronto, ON | 276 | 50 | 10/04/03 | 28 | French | 587 | ||
| 870 | WHCU | Ithaca, NY | 31 | 5 | 09/25/03 | 35 | 200 | |||
| 870 | WWL | New Orleans, LA | 1814 | 50 | 02/08/04 | 35 | 3860 | |||
| 870 | CMNB | Pilon, CU | 2487 | 10 | 01/22/05 | 35 | Reloj | 5142 | ||
| 880 | WCBS | New York, NY | 305.4 | 50 | 09/14/03 | 20a | News | 650 | ||
| 890 | WLS | Chicago, IL | 904.4 | 50 | 01/18/03 | 17 | 1925 | |||
| 890 | CMHB | Camquey, CU | 2232 | 30 | 01/22/05 | 50 | 4985 | |||
| 900 | CHML | Hamilton, ON | 285.2 | 50 | 09/30/03 | 35 | Old Time Radio | 607 | ||
| 910 | WSBA | York, PA | 251 | 5 | 02/05/04 | 35 | 679 | |||
| 920 | CKNX | Wingham, ON | 399 | 1 | 10/04/03 | 28 | 1330 | |||
| 920 | WKRT | Cortland, NY | 74 | 1 | 01/22/05 | 50 | 247 | |||
| 920 | WPHY | Trenton, NJ | 282 | 1 | 01/14/07 | 66 | 940 | |||
| 930 | WBEN | Buffalo, NY | 183 | 5 | 10/04/03 | 28 | 494 | |||
| 930 | WIZR | Johnstown, NY | 228 | .028 | 01/19/06 | 63 | 1575 | |||
| 940 | CINW | Montreal, QU | 435.9 | 50 | 09/30/03 | 35 | 928 | |||
| 950 | WWJ | Detroit, MI | 519 | 50 | 02/01/04 | 35 | 1104 | |||
| 950 | WROC | Rochester, NY | 109 | 1 | 01/22/05 | 35 | 1104 | |||
| 960 | WATS | Sayre, PA | 47 | .05 | 10/03/03 | 35 | 276 | |||
| 960 | WEAV | Plattsburgh, NY | 383 | 5 | 01/20/06 | 63 | 1035 | |||
| 980 | WTEM | Washington, DC | 366 | 5 | 09/20/03 | 35 | ESPN | 989 | ||
| 980 | WILK | Wilkes-Berre, PA | 141 | 1 | 01/13/07 | 66 | 470 | |||
| 990 | CHTX | Montreal, QU | 426.3 | 50 | 09/19/03 | 20a | 907 | |||
| 990 | WZZD | Philadelphia, PA | 246 | 10 | 02/01/04 | 35 | spanish | 615 | ||
| 1000 | WLNL | Horseheads, NY | 13.8 | 5 | 09/20/03 | 20a | Religous | 200 | ||
| 1000 | WMVP | Chicago, IL | 912.0 | 50 | 01/19/03 | 17 | 1941 | |||
| 1010 | WINS | New York, NY | 286.2 | 50 | 09/19/03 | 20a | News | 609 | ||
| 1010 | CFRB | Toronto, ON | 259 | 50 | 09/30/03 | 35 | 551 | |||
| 1020 | KDKA | Pittsburgh, PA | 313.0 | 50 | 09/24/03 | 35 | 666 | |||
| 1030 | WBZ | Boston, MA | 499.8 | 50 | 09/14/03 | 20a | Talk | 1064 | ||
| 1040 | WHO | Des Moines, IA | 1355 | 50 | 02/02/04 | 35 | 2884 | |||
| 1040 | WCHR | Flemington, NJ | 255 | 4.7 | 01/18/07 | 66 | 694 | |||
| 1050 | WEVD | New York, NY | 289 | 50 | 10/07/06 | 63 | 615 | |||
| 1050 | CHUM | Toronto, ON | 257 | 50 | 02/01/04 | 35 | 547 | |||
| 1050 | WSEN | Baldwinsville, NY | 115 | 2.5 | 01/01/04 | 50 | 547 | |||
| 1060 | KYW | Philadelphia, PA | 278.0 | 50 | 09/14/03 | 20a | News | 592 | ||
| 1070 | CHOK | Sardinia, ON | 445 | 10 | 09/24/03 | 35 | 1112 | |||
| 1070 | WKOK | Sunbury, PA | 153 | 1 | 01/16/06 | 63 | 510 | |||
| 1080 | WTIC | Hartford, CT | 364.5 | 50 | 09/20/03 | 20a | 737 | |||
| 1090 | WBAL | Baltimore, MD | 320.0 | 50 | 09/20/03 | 20a | 681 | |||
| 1100 | WTAM | Cleveland, OH | 402.1 | 50 | 01/19/03 | 17 | 856 | |||
| 1110 | WBT | Charlotte, NC | 861.8 | 50 | 09/23/03 | 35 | 1834 | |||
| 1110 | WSFW | Seneca Falls, NY | 75 | 1 | 12/20/03 | 35 | 251 | |||
| 1120 | KMOX | St. Louis, MO | 1174 | 50 | 09/23/03 | 35 | 2498 | |||
| 1120 | WBNW | Concord, MA | 545 | 1 | 02/04/04 | 35 | 1513 | |||
| 1120 | WPRX | Bristol, CT | .5 | 10/09/06 | 63 | |||||
| 1120 | WUST | Washington, DC | 372 | 20 | 01/18/07 | 66 | 865 | |||
| 1120 | WMSW | Hatillo, PR | 2811 | 5 | 01/19/07 | 66 | 7511 | |||
| 1130 | WBBR | New York, NY | 290.4 | 50 | 09/16/03 | 20a | Financial | 626 | ||
| 1140 | WRVA | Richmond, VA | 539.8 | 50 | 09/22/03 | 20a | 1148 | |||
| 1150 | CKOC | Hamilton, ON | 250 | 50 | 01/31/04 | 41 | 532 | |||
| 1150 | WMRD | Middletown, CT | 228 | .046 | 01/19/06 | 63 | 1371 | |||
| 1160 | WPIE | Trumansburg, NY | 38.2 | .31 | 09/20/03 | 20a | ESPN | 200 | ||
| 1160 | WBYN | Lehighton, PA | 191 | 1 | 01/14/06 | 63 | 637 | |||
| 1170 | WWVA | Wheeling, WV | 302.3 | 50 | 09/19/03 | 20a | Country | 643 | ||
| 1180 | WHAM | Rochester, NY | 112 | 50 | 09/22/03 | 20a | Talk | 238 | ||
| 1190 | WLIB | New York, NY | 289 | 30 | 09/20/03 | 20a | 641 | |||
| 1190 | WOWO | Ft. Wayne, IN | 712 | 50 | 01/27/05 | 50 | 1515 | |||
| 1190 | WBIS | Highland Beach, MD | 370 | 10 | 02/05/04 | 35 | 925 | |||
| 1200 | CFGO | Ottawa, ON | 351 | 50 | 11/20/05 | XX | Sports | 746 | ||
| 1200 | WAGE | Leesburg, VA | 352 | 5 | 01/13/06 | 63 | 952 | |||
| 1200 | WCHB | Taylor, MI | 525 | 50 | 01/16/06 | 63 | 1117 | |||
| 1210 | WPHT | Philadelphia, PA | 301.2 | 50 | 09/25/03 | 35 | The Big Talker | 641 | ||
| 1220 | WHKW | Cleveland, OH | 651 | 50 | 10/06/06 | 63 | Religous | 1385 | ||
| 1230 | WENY | Elmira, NY | 24.2 | 1 | 09/20/03 | 20a | 200 | |||
| 1240 | ? | 35 | ||||||||
| 1250 | WEAE | Pittsburgh, PA | 325 | 5 | 12/25/03 | 35 | ESPN Radio | 878 | ||
| 1260 | WCHV | Charlottesville, VA | 477 | 2.5 | 02/08/04 | 35 | 1404 | |||
| 1260 | WNSS | Syracuse, NY | 113 | 5 | 01/27/05 | 50 | 305 | |||
| 1270 | WLBR | Lebanon, PA | 214 | 5 | 02/01/04 | 35 | 578 | |||
| 1280 | WADO | New York, NY | 287 | 7.2 | 09/24/03 | 35 | Spanish | 744 | ||
| 1280 | WHTK | Rochester, NY | 108 | 5 | 01/27/05 | 50 | 292 | |||
| 1280 | WFBS | Berwick, PA | 143 | .164 | 01/26/05 | 50 | 646 | |||
| 1280 | CFMB | Montreal, QU | 50 | 10/07/06 | 63 | |||||
| 1290 | WDZY | Colonal Hts. VA | 556 | .041 | 12/21/03 | 35 | Radio Disney | 3449 | ||
| 1290 | CJBK | London, ON | 357 | 10 | 02/01/04 | 35 | 892 | |||
| 1290 | WNBF | Binghamton, NY | 90 | 5 | 01/22/05 | 50 | 243 | |||
| 1300 | WILK | Wilkes-Barre, PA | 141 | 5 | 12/20/03 | 35 | 470 | |||
| 1300 | WJFK | Baltimore, MD | 325 | 5 | 12/25/03 | 35 | ESPN Radio | 878 | ||
| 1300 | WERE | Cleveland, OH | 410 | 5 | 01/15/06 | 63 | Polka Music | 1108 | ||
| 1310 | WTZN | Troy, PA | 53 | 1 | 01/22/05 | 50 | 200 | |||
| 1320 | WJAS | Pittsburgh, PA | 320 | 5 | 09/20/03 | 35 | 865 | |||
| 1320 | WHHO | Hornell, NY | 60 | 5 | 01/21/05 | 50 | 200 | |||
| 1330 | WRCA | Watertown, MA | 468 | 17 | 09/22/03 | 20a | 1106 | |||
| 1330 | WSPQ | Springville, NY | 145 | 1 | 01/24/05 | 50 | 483 | |||
| 1330 | WFNN | Erie, PA | 255 | 5 | 01/14/06 | 63 | 689 | |||
| 1330 | WJSS | Harve de Grace, MD | .5 | 06/24/06 | 63 | |||||
| 1330 | WESR | Onley, VA | .051 | 10/06/06 | 63 | |||||
| 1330 | WWRV | New York, NY | 285 | 5 | 01/21/08 | 70 | 770 | |||
| 1340 | WMID | Atlantic City, NJ | 383 | .89 | 01/26/05 | 50 | 1298 | |||
| 1340 | WWLF | Auburn, NY | 83 | 1 | 01/22/05 | 50 | 276 | |||
| 1350 | WCBA | Corning, NY | 16.6 | 1 | 01/19/03 | 17 | 200 | |||
| 1350 | WOYK | York, PA | 258 | 1 | 01/24/05 | 50 | 860 | |||
| 1350 | WGPL | Portsmouth, VA | 599 | 5 | 01/13/07 | 66 | 1619 | |||
| 1360 | WNJC | Vineland, NJ | 314 | .8 | 10/04/03 | 28 | Religous | 1082 | ||
| 1360 | WNNJ | Newton, NJ | 228 | .32 | 09/29/04 | 35 | Oldies | 910 | ||
| 1360 | WYOS | Binghamton, NY | 89 | 5 | 01/24/05 | 50 | 860 | |||
| 1370 | WXXI | Rochester, NY | 107 | 5 | 01/31/04 | 35 | NPR | 289 | ||
| 1370 | WLTC | Gastonia, NC | 857 | .03 | 02/04/04 | 35 | gospel | 5801 | ||
| 1370 | WKMC | Roaring Spr.,PA | 294 | .038 | 07/22/06 | 64 | MOYL | 1861 | ||
| 1380 | CKPC | Brantford, ON | 289 | 25 | 02/01/04 | 35 | 657 | |||
| 1380 | WABH | Bath, NY | 27 | 2.5 | 10/13/03 | 35 | 108 | |||
| 1380 | WKDM | New York, NY | 288 | 5 | 01/18/07 | 66 | 779 | |||
| 1390 | WFBL | Syracuse, NY | 118 | 5 | 02/04/04 | 35 | 319 | |||
| 1400 | WDNY | Dansville, NY | 68 | 1 | 09/20/03 | 20a | 227 | |||
| 1400 | WICK | Scranton, PA | 141 | 1 | 01/13/06 | 63 | 470 | |||
| 1410 | WELM | Elmira, NY | 19 | 5 | 09/20/03 | 20a | ESPN | 200 | ||
| 1410 | WLSH | Lansford, PA | 181 | 5 | 10/24/05 | 57 | Country | 489 | ||
| 1420 | WHK | Cleveland, OH | 403 | 5 | 01/19/06 | 63 | 1089 | |||
| 1420 | WKCW | Warrenton, VA | 409 | .06 | 01/20/06 | 63 | 2300 | |||
| 1420 | WCED | DuBois, PA | .5 | 10/07/06 | 63 | |||||
| 1430 | CKYC | Toronto, ON | 276 | 50 | 01/31/04 | 35 | 587 | |||
| 1430 | WENE | Endicott, NY | 78 | 5 | 01/22/05 | 50 | 211 | |||
| 1430 | WNSW | Newark, NJ | 283 | 5 | 01/23/05 | 50 | 765 | |||
| 1430 | WFNN | Erie, PA | 255 | 5 | 01/14/06 | 63 | 689 | |||
| 1440 | WHKZ | Warren, OH | 345 | 5 | 01/14/06 | 63 | 933 | |||
| 1440 | WCDL | Carbondale, PA | 144 | 5 | 01/13/06 | 63 | 389 | |||
| 1450 | WENI | Corning, NY | 17 | 1 | 01/13/06 | 63 | Talk | 200 | ||
| 1450 | WKXW | Atlantic City, NJ | 383 | 1 | 10/14/04 | 17 | Sports | 1277 | ||
| 1450 | WCTC | New Brunswick, NJ | 1 | 10/07/06 | 50 | |||||
| 1460 | WDDY | Albany, NY | 262 | 5 | 10/02/03 | 35 | Disney | 708 | ||
| 1460 | WEMR | Tunkhannock, PA | 112 | 5 | 10/09/03 | 35 | Cat Country 96 | 303 | ||
| 1460 | WIFI | Florance, NJ | 301 | .5 | 01/24/05 | 35 | 1115 | |||
| 1470 | WNYY | Ithaca, NY | 42 | 5 | 10/06/06 | 63 | Talk | 114 | ||
| 1480 | WCNS | Latrobe, PA | 300 | 1 | 01/29/05 | 50 | 1000 | |||
| 1480 | WSDS | Salem Twp, MI | 549 | 3.8 | 01/29/05 | 50 | 1534 | |||
| 1480 | WLEA | Hornell, NY | 57 | 2.5 | 01/30/05 | 50 | 200 | |||
| 1490 | WTYX | Watkins Glen, NY | 13.2 | .4 | 09/14/03 | 20a | Country | 200 | ||
| 1490 | WNBT | Wellsboro, PA | 63 | 1 | 01/30/05 | 50 | Adult | 210 | ||
| 1500 | WTWP | Washington, DC | 356.8 | 50 | 10/07/06 | 63 | News | 759 | ||
| 1510 | WWZN | Boston, MA | 473 | 50 | 12/25/03 | 35 | Sports | 1006 | ||
| 1510 | WLAC | Nashville, TN | 1073 | 50 | 01/29/05 | 50 | Talk | 2283 | ||
| 1510 | WRNJ | Hackettstown, NJ | .23 | 06/20/06 | 63 | Oldies | ||||
| 1520 | WWKB | Buffalo, NY | 165.4 | 50 | 09/25/03 | 35 | Oldies | 352 | ||
| 1530 | WCKY | Cincinnati, OH | 735.9 | 50 | 01/14/06 | 63 | Oldies | 1566 | ||
| 1540 | WPTR | Albany, NY | 259 | 50 | 01/31/04 | 41 | Big Band | 551 | ||
| 1540 | KXEL | Waterloo, IA | 1262 | 50 | 01/27/05 | 50 | 2686 | |||
| 1540 | CHIN | Toronto, ON | 249 | 50 | 01/23/05 | 50 | 556 | |||
| 1540 | WNWR | Philadelphia, PA | .007 | 10/07/06 | 63 | |||||
| 1550 | CBE | Windsor, ON | 541 | 10 | 12/24/03 | 35 | 1352 | |||
| 1550 | WXOL | Delaware, OH | 553 | .029 | 01/27/05 | 50 | 3781 | |||
| 1560 | WQEW | NewYork, NY | 304.9 | 50 | 09/14/03 | 20a | Disney | 649 | ||
| 1570 | WFLR | Dundee, NY | 32.8 | 5 | 10/03/03 | 35 | Country | 200 | ||
| 1580 | WLIM | Patchogue, NY | 367 | 10 | 01/15/07 | 66 | Spanish | 917 | ||
| 1590 | WFBR | Glen Burnie, MD | 343 | 1 | 01/21/06 | 63 | Religious | 1143 | ||
| 1590 | WAKR | Akron, OH | 402 | 5 | 12/24/05 | 50 | 1087 | |||
| 1600 | WEHH | Horseheads, NY | 17.6 | 5 | 09/20/03 | 20a | Adult Standards | 200 | ||
| 1600 | WWRL | New York, NY | 290 | 5 | 06/19/04 | 49 | 784 | |||
| 1600 | WAAM | Ann Arbor, MI | 5 | 02/12/07 | Ferrite | |||||
| 1610 | CPAM | Montreal, QU | 456 | 1 | 01/23/05 | 50 | 1520 | |||
| 1620 | WWLV | South Bend, IN | 774 | 1 | 01/23/05 | 50 | 2580 | |||
| 1630 | KCJJ | Iowa City, IA | 1204 | 1 | 01/23/05 | 50 | 4013 | |||
| 1640 | WKSH | Sussex, WI | 923 | 1 | 02/03/04 | 35 | Disney | 3076 | ||
| 1650 | WHKT | Portsmouth, VA | 608 | 10 | 09/20/03 | 20a | Disney | 1520 | ||
| 1650 | CJRS | Sherbrooke, QU | 361 | 10 | 01/28/08 | 70 | 913 | |||
| 1650 | KCNZ | Cedar Falls, IA | 1271 | 1 | 01/23/05 | 50 | 4236 | |||
| 1660 | WWRU | Jersey City, NJ | 288 | 10 | 09/20/03 | 20a | 720 | |||
| 1660 | WQSN | Kalamazoo, MI | 710 | 1 | 01/19/07 | 66 | 2367 | |||
| 1670 | ||||||||||
| 1680 | WTTM | Princeton, NJ | 279 | 1 | 12/24/03 | 35 | Mulitcultural | 930 | ||
| 1680 | WDSS | Grand Rapids, MI | 700 | .68 | 02/08/04 | 35 | R. Disney | 2471 | ||
| 1690 | WPTX | Lexington Pk,MD | 442 | 1 | 02/01/04 | 35 | CNN HN | 1473 | ||
| 1690 | WRLL | Berwyn, IL | 889 | 1 | 01/23/05 | 50 | Oldies | 2963 |
Contact Information and conditions
by(c) by David Schmarder